마이크로소프트(Microsoft)와 구글(Google)이 자체 AI 코딩 모델로 앤스로픽·오픈AI의 코딩 AI 지배에 도전장을 던졌다.
현재 AI 코딩 시장 구도:
| 기업 | 모델/도구 | 전략 |
|---|---|---|
| 앤스로픽 | 클로드 코드 + 다이내믹 워크플로우 | 터미널 에이전트, 1,000 서브에이전트 병렬 |
| 오픈AI | GPT + Codex | API + 슈퍼앱 통합 |
| MS | MAI-Code + 프로젝트 폴라리스 | Copilot에서 GPT→자체 모델 전환 |
| 구글 | 제미나이 3.5 + 앤티그래비티 2.0 | 에이전트 퍼스트 플랫폼 |
| Cursor | Anysphere, ARR 20억 달러 | IDE 네이티브, 독립 성장 |
프론티어 모델 경쟁이 범용에서 코딩 특화로 축소·집중되고 있다. 오퍼스 4.8이 SWE-Bench 69.2%로 선두인 가운데 MS와 구글이 빠르게 추격 중이다.